Tagozat program: LMM
Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.
Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.
| Előadó | Előadás címe | |
|---|---|---|
| 1. | Andrásdi Zita | Monoklonális anti-FXIII-B antitestek kötődésének vizsgálata a véralvadás XIII-as faktorához |
| 2. | Balázs Bence | Aminoglikozid rezisztencia gének megoszlásának vizsgálata Debreceni Egyetem Klinikáiról származó Acinetobacter baumannii izolátumok körében |
| 3. | Balla Gábor | Az antitrombin, protein C, protein S és EPCR polimorfizmusok hatása a természetes antikoagulánsok plazmaszintjeire |
| 4. | Deák Ivett | Monocyter leukémiás sejtvonalak prokoaguláns hatásának vizsgálata |
| 5. | Fazekas Fruzsina | Az új típusú orális, direkt X-es faktor gátló készítmények hatása a koaguláció szűrőtesztjeire és a lupus anticoagulans vizsgálatokra a DE KK Hemosztázis laboratóriumában |
| Előadó | Előadás címe | |
|---|---|---|
| 6. | Horváth Dalma | Az Osler-Rendu-Weber betegség hátterében álló ACVRL1 mutáció vizsgálata több generációs nagy családokban. |
| 7. | Karácson Anna | Csökkent protein C szintek elemzése; módszertani és genetikai megközelítés |
| 8. | Orosz Tünde | Vérlemezke-eredetű mikroRNS-ek expressziójának vizsgálata szepszisben |
| 9. | Szelecsényi Éva Ibolya | Virulencia gének megoszlásának vizsgálata a Debreceni Klinika intenzív osztályairól származó A. baumannii izolátumok körében |
| Előadó | Előadás címe | |
|---|---|---|
| 10. | Tóth Hajnalka | A carbapenem felhasználás hatása a carbapenem rezisztens kórokozók előfordulására |
| 11. | Tóth Kinga Fanni | Aminoglikozid rezisztencia gének eloszlásának vizsgálata Gram-negatív baktériumokban |
| 12. | Vida Eszter | Az RNase7/Fc fúziós fehérje - egy új mesterséges opszonin |
| 13. | Károlyi Péter Kálmán | A fibrinogén szint referencia értékei várandosság alatt és kapcsolatuk a postpartum haemorrhagiával |
Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program


