Tagozat program: KD
Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.
Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.
| Előadó | Előadás címe | |
|---|---|---|
| 1. | Borvíz Zsuzsanna | Kisállat PET kamera kalibrációjának optimalizálása |
| 2. | Ajtay-Hegedüs Hajnalka | A MiniPET-2 kisállat PET készülék képalkotó képességének javítása detektorgyűrű wobbling mozgással |
| 3. | Batári Anita | Statisztikus alapú képrekonstrukciós módszerek képalkotó képességének összehasonlító analízise |
| 4. | Boholy Boglárka | Tüdőtumorok PET/CT alapú osztályozása |
| Előadó | Előadás címe | |
|---|---|---|
| 5. | Szabó Izabella | Ismétléses fMRI vizsgálatokkal meghatározott aktivációs mintázatok vizsgálata |
| 6. | Nyilas Vivien | fMRI vizsgálatok feldolgozása során használt modell- és szűrő-paraméterek optimalizálása |
| 7. | Zsemlye Viktor | FMRI mérések feldolgozásához használt programok összehasonlító analízise |
| 8. | Tarjányi Eszter | Thrombolysist követően elhunyt betegek CT képeinek elemzése |
| 9. | Pap Dóra Lili | Tumor halmozások heterogenitásának kvantitatív vizsgálata FDG PET képeken |
| Előadó | Előadás címe | |
|---|---|---|
| 10. | Szabová Kitty | "Borászkodunk" borok relaxációs idejének mérése a Föld mágneses terén |
| 11. | Kövessy Pál | " Borászkodunk" vizsgálati körülmények és paraméterek optimalizálása a borok relaxációs idejének mérése során, kalibrációs lehetőségek. |
| 12. | Nagy Viktória | Különböző heterogenitás paraméterek megbízhatóságának analízise autoradiográfiás radiofarmakon halmozások esetén. |
| 13. | Kalinák József | Strukturális agyi hálózatok vizsgálatával kapcsolatos módszertani fejlesztések |
| 14. | Szilvási Péter | Területkijelölés optimalizálása retrobulbáris gyulladás szcintigráfiás méréséhez |
Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program


