Tagozat program: PHYSB
Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.
Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.
Előadó | Előadás címe | |
---|---|---|
1. | Katona Tamás | Skálázható ImageJ plugin fejlesztése multidimenzionális képek korrelációs elemzésére |
2. | Rehó Bálint | RAR és RXR kölcsönhatásainak vizsgálata modern biofizikai módszerekkel |
3. | Kenesei Ádám | Interleukin receptorok összeszerelődésének nyomonkövetése az expresszió során |
4. | Bódis Csaba | Az IL-9 receptor sejtfelszíni lokalizációja és kölcsönhatása az IL-2R-ral humán T limfóma sejteken |
Előadó | Előadás címe | |
---|---|---|
5. | Barta Barbara Alexandra | Az intracelluláris kalcium koncentráció szerepe az akciós potenciál időtartamának beat-to-beat variabilitásában izolált szívizomsejteken |
6. | Nádró Bíborka | A CB1 kannabinoid receptor részt vesz az elektromechanikai kapcsolat szabályozásában emlős vázizomban |
7. | Hegedüs Nándor | A kalciumfüggő kloridáram potenciális antiaritmiás szerepe emlős szívizmon |
8. | Oláh Lilla | A nucleus pedunculopontinus kolinerg neuronjainak M-árama hozzájárul azok membránpotenciál-oszcillációihoz |
Előadó | Előadás címe | |
---|---|---|
9. | Czirják Tamás | A CSE/H2S rendszer indukálhatóságának és anti-atherogén hatásmechanizmusának vizsgálata |
10. | Meiry, Yair Dan | Phytocannabinoid exerts multiple effects on human hair follicles and hair follicle derived primary keratinocytes |
11. | Babály Zsófia Emőke | A renin overexpresszió hatásai: magas vérnyomás és vaszkuláris eltérések |
12. | Fazekas Eszter | Növényi kannabinoidok hatása humán keratinociták biológiai folyamataira |
13. | Kovács Andrea | A renin gént overexpresszáló transzgén patkányok genotipizálása és a fenotípus tanulmányozása |
Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program