Konzervatív klinikai orvostudomány II.
Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.
Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.
| Előadó | Cím |
|---|---|
| Baranyi Beáta | A kognitív funkciók automatizált vizsgálata szklerózis multpilexben |
| Sebestyén Gabriella | Az antigranulocyta szcintigráfia helye a korai reumatoid arthritises betegek prognosztikai tényezői között |
| Katona Lívia Zsuzsanna | A tudatzavar súlyossága és a CT-eltérések közötti kapcsolat vizsgálata agyi keringészavarban szenvedő betegeken |
| Pócsi Nikoletta | Differenciál-diagnosztikai adatbázis készítése PET-CT vizsgálatokhoz |
| Nagy Edit | A hibrid 18F-dezoxiglükóz pozitron emissziós tomográfia-computer tomográfia (FDG PET/CT) és a 99mTc-metilén-difoszfonát (MDP) teljes test csontszcintigráfia (BS) diagnosztikus értékének összevetése emlőrák csontmetasztázisainak kimutatásában |
| Krakomperger László | Adenomásan nem átalakult mellékpajzsmirigy lebeny preoperatív scintigraphiás lokalizálása dializált betegekben |
| Ács Judit | Vastagbél diverticulosis fenntartó kezelésével szerzett tapasztalatok |
| Előadó | Cím |
|---|---|
| Rácz Ágnes Orsolya | A dohányzás hatása az agyi keringés autoregulációjára |
| Petrus Margit | 64-szeletes coronaria CTA összehasonlítása invazív szívkatéteres vizsgálattal, mint referenciával 50-70%-os és 70%-nál nagyobb szűkületek esetén |
| Moldván Andrea | 1-es és 2-es típusú cukorbetegek fehérvérsejt aktivitásának vizsgálata |
| Szecső Szilvia | Miként befolyásolja a rosiglitazon az endothel funkciót? |
| Uhrinyi Márk | Endotél funkciót jellemző módszerek verifikálása |
| Engler Ildikó | A tokoferol koncentráció kapcsolata a plazma sICAM, sVCAM szintjével és szupplementáció lehetőségének tanulmányozása |
| Péter Margit | Thrombus képződés vizsgálata és kvantitálása adhezív felszíneken |
| Előadó | Cím |
|---|---|
| Lánczi Levente István | Intracranialis állományvérzések volumetriás meghatározása koponya CT felvételeken és azok klinikai jelentősége |
| Csiki Emese | Pacemakeres betegek mediastinális nyirokcsomóinak FDG PET-CT vizsgálata |
| Hevesi Erika | A lézió- detektálás és az expozíciós idő összefüggése time-of-flight PET/CT kamera esetén |
| Lakatos István | A Brain Voyager szoftver klinikai alkalmazhatósága az idegrendszeri betegségek diagnosztikájában és a terápiás tervezésben |
| Zsíros Noémi | Pajzsmirigy hormonok nem magreceptoron kifejtett hatásai |
| Nagymihály Richárd | Trombinképződés inhibitorai jelenlétében |
| Jancsik Réka | Anti-microbiális antitestek jelenléte májcirrhosisosban összefüggést mutat a szisztémás infekciók kialakulásával |
| Opóczki István | Refrakter és relabált Hodgkin-lymphomás betegek kezelésével szerzett tapasztalatok |
Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program


