Tagozat program: MOL
Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.
Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.
| Előadó | Előadás címe | |
|---|---|---|
| 1. | Marsi Eszter Andrea | A kataláz enzimet kódoló gén polimorfizmusainak vizsgálata kontroll csoportban nagyérzékenységű melting analízissel |
| 2. | Rácz Evelin Noémi | Apoptotikus és nekrotikus sejtek fagocitózisának detektálása áramlási citométerrel |
| 3. | Kapczár Dóra | Asprv1 és filaggrin expresszió HaCaT sejtvonal differenciáltatása során |
| 4. | Nagy Kitti | Anti-AMPK shRNS vektor konstrukt létrehozása |
| 5. | Székely Tímea | NLRC5 mennyiségi meghatározása célzott tömegspektrometriás módszerrel |
| Előadó | Előadás címe | |
|---|---|---|
| 6. | Ráduly Zsolt | A fehérjedinamika szerepe a MEF2 transzkripciós faktor működésében |
| 7. | Veres Tímea | Szöveti transzglutamináz szerepének vizsgálata az egér fehér zsírszövetének kialakulásában |
| 8. | Nagy Flóra | Kevésbé ismert elongációs faktor szerepe MCF-7 sejtekben |
| 9. | Budai Zsófia | Rec-flow: rekombinációs ráta mérése áramlási citometriával |
| 10. | Veress Roland | Humán barna zsírsejtek citokintermelésének vizsgálata ex vivo |
| Előadó | Előadás címe | |
|---|---|---|
| 11. | Major Evelin | A smoothelin-like-1 fehérje szerepének vizsgálata a pajzsmirigybetegségekben |
| 12. | Zelizi Dóra | Kísérlet a XIII-as véralvadási faktor izopeptidáz és transzamidáz aktivitásainak szeparálására |
| 13. | Eraslan, Zuhal | Phagocytosis in MCF-7 cells and effect of the estrogen |
| 14. | Szabó Evelin | A miozin foszfatáz szerepének vizsgálata a sebzáródásban. |
Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program


