Tagozat program: IRD
Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.
Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.
| Előadó | Előadás címe | |
|---|---|---|
| 1. | Aradi Zsófia | Ízületi manifesztációk jellemzése Sjögren-szindrómás betegeinkben |
| 2. | Barta Barbara Alexandra | Frakcionált Er:YAG lézer előkezelés és a konvencionális photodynámiás terápia hatékonyságának összehasonlítása aktinikus keratosisok terápiájában |
| 3. | Béldi Tibor Gábor | Terápia refrakter dermato- és polymyositises betegek biológiai terápiára adott válasza |
| 4. | Fodor Annamária | Ablative laser kezelés Hailey-Hailey betegségben |
| 5. | Halász Hajnalka Emese | HLA B27 antigén meghatározására szolgáló áramlási citometriás módszerek összehasonlítása |
| Előadó | Előadás címe | |
|---|---|---|
| 6. | Horváth Adrienn | Psoriasisos betegek jellemzőinek és tájékozottságának felmérése hazai és olasz psoriasis centrumban |
| 7. | Kekecs Ivett | Fagocita aktivitás vizsgálat IngoFlow kit ( EXBIO) segítségével |
| 8. | Kovács Evelin | Antifoszfolipid antitestek kevert kötőszöveti betegségben |
| 9. | Kovács Nóra | A reumatológiai képzettség és felkészültség felmérése családorvosok körében |
| 10. | Tirincsi Andrea | Az IRAK 1 gén expressziójának vizsgálata myositises betegekben |
| Előadó | Előadás címe | |
|---|---|---|
| 11. | Vanczák Róbert | A target specifikus pankreász ellenes antitestek gyakoriak primer sclerotizáló cholangitisben és összefüggést mutatnak a súlyosabb betegséglefolyással. |
| 12. | Váradi Andrea | B-sejt gátló terápiával szerzett tapasztalataink autoimmun betegségekben |
| 13. | Varga Krisztina | Rizikófaktorok és életminőség vizsgálata krónikus vénás keringési elégtelenségben szenvedő betegeknél 18 év feletti populációban |
| 14. | Vincze Anett | Csonttörés kockázat vizsgálata idiopathiás inflammatorikus myopathiás betegekben |
Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program


